L’équipe du Desperado Trail et les bénévoles remercient tous les coureurs et randonneurs de leur confiance et leur bonne humeur ! Merci également à nos sponsors.
Prochain rendez-vous en décembre pour les 6h de Berniquaut, et dans 1 an pour le prochain Despé!
Résultats du 12km[pdf] / Résultats du 28km[pdf]
Article sur la page du Despé de Running Mag
Le film de la course par Carlos:
Les vidéos de Running Mag :
Au programme cette 6e édition, 2 parcours au choix : 28 km / 1300 m D+ ou 12 km / 300 m D+, ainsi qu’une randonnée de 12km.
Retrait des dossards,
au relais des 4 vents, face au parking-Tennis de Saint-Ferréol :
Départs, Dimanche 10 Juin 2018,
au parking-Tennis de Saint-Ferréol :
Pour plus d’informations, consultez le règlement de course .
Cumul | Intermédiaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passage | Description | Alt. | Dist. | D+ | D- | Dist. | D+ | D- |
Départ | 342 | |||||||
Peyrebazal | 579 | 3.4 | 250 | 14 | 3.4 | 250 | 14 | |
Roc de l'homme | 641 | 8 | 447 | 150 | 4.5 | 197 | 136 | |
R1 (en Borrel) | Ravitaillement | 564 | 10.5 | 617 | 399 | 2.4 | 170 | 249 |
Tour Roquefort | 545 | 12.4 | 684 | 483 | 1.9 | 67 | 84 | |
R2 (Durfort) | Ravitillement / Barrière horaire | 276 | 19.2 | 907 | 972 | 6.7 | 223 | 489 |
sommet Barkley | 463 | 20 | 1090 | 972 | 0.8 | 183 | ||
Arrivée | 342 | 27 | 1310 | 1312 | 6.9 | 220 | 340 |
Cumul | Intermédiaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passage | Description | Alt. | Dist. | D+ | D- | Dist. | D+ | D- |
Départ | St Ferréol (9h30) | 345 | ||||||
R (Peyrebazal) | Ravitaillement | 581 | 5.2 | 262 | 30 | 5.2 | 262 | 30 |
Arrivée | St Ferréol | 345 | 11.4 | 329 | 327 | 6.1 | 67 | 297 |
Cumul | Intermédiaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passage | Description | Alt. | Dist. | D+ | D- | Dist. | D+ | D- |
Départ | 345 | |||||||
R (Peyrebazal) | Ravitaillement | 576 | 3.5 | 256 | 25 | 3.5 | 256 | 25 |
Arrivée | 345 | 10.5 | 418 | 418 | 6.9 | 162 | 393 |
Merci à tous les coureurs pour votre participation à cette 4ème édition des 6h de Berniquaut!
Grâce à vous nous remettrons la somme de 925€ (66 coureurs x 14€) au Téléthon.
En espérant vous revoir l’année prochaine !!
Bonne récup à tous !!!
Le film de la course par Carlos:
Club de trail dans la Montagne Noire, proche de Revel. Organisation du Desperado Trail et des 6h de Berniquaut.